Usa esta guía para encontrar tu talla perfecta.
Top Bikini
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Contorno bajo pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34 - 36 | 82 - 86 | 70 - 74 |
| M | 38 - 40 | 87 - 91 | 75 - 79 |
| L | 40 - 42 | 92 - 96 | 80 - 84 |
Braga Bikini
| Talla | Talla ES | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34 - 36 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| M | 38 - 40 | 67 - 71 | 93 - 97 |
| L | 40 - 42 | 72 - 76 | 98 - 102 |
Si estás dudando entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande. Si tienes alguna otra duda, no dudes en contactarnos en contact@obsessedswim.es y estaremos encantadas de ayudarte.